Romina azul
-
Precio normal
-
$120,000
-
Precio de venta
-
$120,000
-
Precio normal
-
Agotado
-
Precio unitario
- por
- Precio normal
- $120,000
- Precio de venta
- $120,000
- Precio normal
Agotado
- Precio unitario
- por
| Tallas | Cintura (3-4 dedos encima del ombligo) | Contorno de busto y espalda | Cadera | Largo Total (hombro a final de falda) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 65–70 | 85–91 | 89–94 | 127.3 |
| S | 70–76 | 91–97 | 94–100 | 128 |
| M | 76–82 | 97–103 | 100–106 | 129 |
| L | 82–88 | 103–109 | 106–112 | 130 |
| XL | 88–94 | 109–115 | 112–118 | 131 |
>